अमेरिकी NEC बनाम यूरोपीय IEC।
| पैरामीटर | पक्ष 1 | पक्ष 2 |
|---|---|---|
| Напряжение | 120/240 В, 60 Гц | 230/400 В, 50 Гц |
| Розетки | NEMA 5-15R | C/F (Schuko), E/F, G (UK) |
| Защита от утечки | GFCI 4–6 мА + AFCI | УЗО 30 мА (411.3.3) |
| Сечения | AWG | мм² (IEC 60228) |
| Проверки | Инспекция; периодичность — местно | IEC 6: первичная + периодическая |
| Молниезащита | NFPA 780 (отдельный) | IEC 62305 (часть IEC-семейства) |
| Стандарты оборудования | UL, NEMA | IEC 60898, 60228 |
| Маркировка | Нет обязательных EICR | EICR (BS 7671, UK) |
120/240 V 60 Hz बनाम 230/400 V 50 Hz; GFCI बनाम RCD; AWG बनाम mm²।
स्वचालित सिंगल-लाइन आरेख, PUE/GOST/IEC गणना, सпецификация और PDF — एक मॉडल से।
मुफ़्त शुरू करेंडेटा संदर्भ के लिए है। अंतिम निर्णय मौजूदा नियमों और योग्य इंजीनियर के अनुसार लें।
सभी तुलनाएँ · विश्व विद्युत प्रतिष्ठापन नियम