दुनिया भर के विद्युत प्रतिष्ठापन नियम: रूस और सोवियत संघ का PUE, अमेरिकी NEC (NFPA 70), यूरोपीय IEC 60364, लैटिन अमेरिकी कोड, चीन (GB) और भारत (IS 732)। वोल्टेज, सॉकेट, अर्थिंग, RCD — तुलना।
| देश / क्षेत्र | दस्तावेज़ | वोल्टेज | आवृत्ति | सॉकेट | अर्थिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 पीयूई — विद्युत प्रतिष्ठापन नियम (7वां संस्करण) | पीयूई — विद्युत प्रतिष्ठापन नियम (7वां संस्करण) | 230/400 V | 50 Hz | टाइप C / F (Schuko) | TN-C-S, TN-S, TT |
| 🕰️ पीयूई-6 — विद्युत प्रतिष्ठापन नियम (6ठा संस्करण, 1985) | पीयूई-6 — विद्युत प्रतिष्ठापन नियम (6ठा संस्करण, 1985) | 220/380 V | 50 Hz | टाइप C (सोवियत मानक, अब F) | TN-C (ऐतिहासिक रूप से) |
| 🇺🇸 NEC — नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड (NFPA 70) | NEC — नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड (NFPA 70) | 120/240 V | 60 Hz | NEMA 5-15R आदि | TN-C-S (ग्राउंडेड न्यूट्रल + इक्विपमेंट ग्राउंड) |
| 🇪🇺 IEC 60364 / HD 60364 (EU राष्ट्रीय कोड) | IEC 60364 / HD 60364 (EU राष्ट्रीय कोड) | 230/400 V | 50 Hz | टाइप C/F, E/F, G (UK) | TN-S, TN-C-S, TT, IT |
| 🌎 NOM-001-SEDE, NBR 5410, AEA 90364, RETIE, NCh 4, CNE | NOM-001-SEDE, NBR 5410, AEA 90364, RETIE, NCh 4, CNE | 110–127 V और 220 V (देश अनुसार) | 60 Hz (अधिकांश), 50 Hz (अर्जेंटीना आदि) | NEMA (MX, CO), NBR 14136 (BR), टाइप I (AR) | TN-C-S, TT (ब्राज़ील — TT/TN-S) |
| 🇨🇳 GB 50054, GB 50303, JGJ 16, GB/T 16895 (IEC 60364) | GB 50054, GB 50303, JGJ 16, GB/T 16895 (IEC 60364) | 220/380 V | 50 Hz | GB 1002 (3 फ्लैट पिन) | TN-C-S, TN-S, TT |
| 🇮🇳 IS 732 | IS 732:2019, IE Rules 1956, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड | 230/400 V | 50 Hz | IS 1293 (6 A / 16 A, 3 पिन) | TN-S, TN-C-S, TT |
स्वचालित सिंगल-लाइन आरेख, PUE/GOST/IEC गणना, सпецификация और PDF — एक मॉडल से।
मुफ़्त शुरू करेंडेटा संदर्भ के लिए है। अंतिम निर्णय मौजूदा नियमों और योग्य इंजीनियर के अनुसार लें।
संदर्भ