AWG mm² ve mm² AWG
Tel kesitini AWG ölçüsünden milimetrekareye çevirin.
Tablo
| AWG | mm² |
|---|---|
| 4/0 | 107,2 |
| 1/0 | 53,5 |
| 6 | 13,3 |
| 10 | 5,26 |
| 12 | 3,31 |
| 14 | 2,08 |
Referans
NEC 310.16 akım taşıma (bakır, 75 °C).
FAQ
2,5 mm² hangi AWG?
Yaklaşık 13–14 AWG.
Tel kesitini AWG ölçüsünden milimetrekareye çevirin.
| AWG | mm² |
|---|---|
| 4/0 | 107,2 |
| 1/0 | 53,5 |
| 6 | 13,3 |
| 10 | 5,26 |
| 12 | 3,31 |
| 14 | 2,08 |
NEC 310.16 akım taşıma (bakır, 75 °C).
Yaklaşık 13–14 AWG.